軍銜 | 部隊 | 成員數量 | 編制 | 作戰區域 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
少將 | 步兵師 | 10,000-25,000 | 多兵種混編 | 陸地 | 可獨立執行任務 |
上校 | 步兵師 | 10,000-25,000 | 多兵種混編 | 陸地 | 罕見情況 |
少將 | 空中部隊師、空軍師 | 10,000-25,000 | 多兵種混編 | 空中 | 美國、蘇聯等國家曾有此編制 |
中將 | 航空師 | 10,000-25,000 | 空軍 | 空中 | 美國現在沒有此編制 |
少將 | 騎兵師 | 10,000-25,000 | 以騎兵為主 | 靈活機動 | 第二次世界大戰時較常見 |
少將 | 裝甲師 | 10,000-25,000 | 以裝甲戰車為主 | 陸地 | 高機動性 |
少將 | 步兵師 | 10,000-25,000 | 以步兵為主 | 陸地 | 靈活性較低 |
少將 | 機械化步兵師 | 10,000-25,000 | 以步兵為主,配備裝甲車輛 | 陸地 | 機動性較強 |
少將 | 砲兵師 | 10,000-25,000 | 以火炮為主 | 陸地 | 提供火力支援 |
少將 | 海軍陸戰師 | 10,000-25,000 | 多兵種混編,適應海上作戰 | 陸地、海上 | 美國、中國等國家曾有此編制 |
少將 | 空降師 | 10,000-25,000 | 空降部隊為主 | 空中、陸地 | 美國現在沒有此編制 |
少將 | 空中突擊師 | 10,000-25,000 | 直升機運載部隊為主 | 空中、陸地 | 美國現在沒有此編制 |
一個師有多少人
一個師是軍隊中的編制單位,由數個旅或團組成。一個師具體有多少人,取決於戰鬥規模和編成,可能會有所不同。
步兵師
步兵師通常有 12,000 至 15,000 人。他們專門負責陸地作戰,配備了步兵、裝甲車、火砲和其他支援單位。
機械化步兵師
機械化步兵師比步兵師更具機動性,通常有 10,000 至 12,000 人。他們配備了步兵戰鬥車和裝甲戰鬥車輛,可以快速在戰場上移動。
裝甲師
裝甲師是重火力單位,通常有 10,000 至 12,000 人。他們配備了坦克、步兵戰鬥車和自行火砲,具有強大的進攻和防禦能力。
空降師
空降師專門進行空中作戰,通常有 8,000 至 10,000 人。他們接受過跳傘訓練,配備了輕武器和裝備,可以從空中部署到戰場。
特種作戰師
特種作戰師負責進行特殊任務,例如反恐和非常規作戰。他們通常有 2,000 至 3,000 人,配備了高度專業化的武器和裝備。