日本年號換算表
年號換算
西暦 | 令和 | 平成 | 計算 |
---|---|---|---|
2019年 | 元年 | 31年 | 2019-2018=1 |
2020年 | 2年 | 32年 | 2020-2018=2 |
2021年 | 3年 | 33年 | 2021-2018=3 |
2022年 | 4年 | 34年 | 2022-2018=4 |
2023年 | 5年 | 35年 | 2023-2018=5 |
2024年 | 6年 | 36年 | 2024-2018=6 |
大正與昭和


大正時代
誕生於大正元年(1912年)
昭和時代
誕生於昭和元年(1926年);1989年1月8日前,減去1925年即為昭和年數。
平成與令和
平成時代
開始於1989年1月8日;1989年1月8日後,減去1988年即為平成年數。
令和時代
開始於2019年5月1日;2019年5月1日後,減去2018年即為令和年數。
年數對照
令和與平成的一位數字年數相同,便於記憶。
月份
日本 | 英文 | 羅馬拼音 | 平假名 | 漢字 |
---|---|---|---|---|
一月 | January | ichi gatsu | いちがつ | 一月 |
二月 | Febrary | ni gatsu | にがつ | 二月 |
三月 | March | san gatsu | さんがつ | 三月 |
四月 | April | shi gatsu | しがつ | 四月 |
五月 | May | go gatsu | ごがつ | 五月 |
六月 | June | roku gatsu | ろくがつ | 六月 |
七月 | July | shichi gatsu | しちがつ | 七月 |
八月 | August | hachi gatsu | はちがつ | 八月 |
九月 | September | ku gatsu | くがつ | 九月 |
十月 | October | juu gatsu | じゅうがつ | 十月 |
十一月 | November | juuichi gatsu | じゅういちがつ | 十一月 |
十二月 | December | juunigatsu | じゅうにがつ | 十二月 |
日本 | 英文 | 羅馬拼音 | 平假名 | 漢字 |
---|---|---|---|---|
先月 | last month | sengetsu | せんげつ | 先月 |
今月 | this month | kongetsu | こんげつ | 今月 |
來月 | next month | raigetsu | らいげつ | 來月 |
星期
日本 | 英文 | 羅馬拼音 | 平假名 | 漢字 |
---|---|---|---|---|
月曜日 | Monday | getsuyoubi | げつようび | 月曜日 |
火曜日 | Tuesday | kayoubi | かようび | 火曜日 |
水曜日 | Wednesday | suiyoubi | すいようび | 水曜日 |
木曜日 | Thursday | mokuyoubi | もくようび | 木曜日 |
金曜日 | Friday | kinyoubi | きんようび | 金曜日 |
星期六 | Saturday | doyoubi | どようび | 土曜日 |
星期日 | Sunday | nichiyoubi | にちようび | 日曜日 |
日本 | 英文 | 羅馬拼音 | 平假名 | 漢字 |
---|---|---|---|---|
上星期 | last week | sensyuu | せんしゅう | 先週 |
本星期 | this week | konsyuu | こんしゅう | 本週 |
下星期 | next week | raisyuu | らいしゅう | 來週 |
日期
日本 | 英文 | 羅馬拼音 | 平假名 | 漢字 |
---|---|---|---|---|
一日 | First | tsuitachi | ついたち | 一日 |
二日 | Second | futsuka | ふつか | 二日 |
三日 | Third | mikka | みっか | 三日 |
四日 | Fourth | yokka | よっか | 四日 |
五日 | Fifth | itsuka | いつか | 五日 |
六日 | Sixth | muika | むいか | 六日 |
七日 | Seventh | nanoka | なのか | 七日 |
八日 | Eighth | youka | ようか | 八日 |
九日 | Nineth | kokonoka | ここのか | 九日 |
十日 | Tenth | touka | とうか | 十日 |
十一日 | Eleventh | juunichi | じゅういち | 十一日 |
十四日 | Fourteenth | juuyokka | じゅうよっか | 十四日 |
二十日 | Twentyth | hatsuka | はつか | 二十日 |
二十四日 | Twenty fourth | nijuu yokka | にじゅうよっか | 二十四日 |
三十一日 | Thirty first | sanjyunichi | さんじゅういち | 三十一日 |
日本 | 英文 | 羅馬拼音 | 平假名 | 漢字 |
---|---|---|---|---|
前天 | the day before yesterday | ototoi | おととい | 一昨日 |
二千二十三:多事之年的回顧與展望
二千二十三,對全球而言,是多事的一年,國際情勢、經濟動盪、社會變遷,接踵而至。隨著年末臨近,讓我們回顧這一年來發生的重大事件與挑戰,並展望未來。
地緣政治
- 以美國與中國為首的大國競爭將加劇
- 衝突與威權主義的風險升高
- 外交與國際合作變得更加重要
經濟
- 通膨預計將逐漸緩解,但價格仍將高於疫情前水平
- 利率上調將持續,經濟衰退風險依然存在
- 全球經濟復甦之路仍曲折漫長
社會
- COVID-19疫情的長期影響仍有待觀察
- 社會運動浪潮將持續,對議題的關注度將增加
- 科技進步將塑造未來工作模式與社會關係
結論
二千二十三是一個充滿挑戰與變革的一年。面對不斷變化的國際情勢、經濟動盪和社會變遷,全球應加強合作、創新和適應,共同迎接未來的挑戰與機遇。