土地及建物交易資訊


換約日期 | 換約後價格 | 備註 |
---|---|---|
民國110年01月20日 | 新台幣577萬元整 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
民國109年08月16日 | 新台幣653萬元整 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
民國109年06月10日 | 新台幣660萬元整 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
民國110年11月01日 | 新台幣667萬元整 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
土地及建物的交易資訊
促使簽訂契約的日期 | 約定後的身價價格 | 需留意的全部事務 |
---|---|---|
110 年 11 月 1 日 | 667 萬新台幣 | 考量尚未完成住宅建造和部分登記過程 |
109 年 8 月 16 日 | 653 萬新台幣 | 考慮尚未完工的房屋和分段登記不動產 |
109 年 6 月 10 日 | 660 萬新台幣 | 斟酌尚未興建完成的住宅和部分登記不動產 |
110 年 1 月 20 日 | 577 萬新台幣 | 顧及未竣工的房屋和分段登記不動產 |
不動產交換身價摘要
商議完成的時間 | 約定後的售價 | 備註事項 |
---|---|---|
110 年 1 月 20 日 | 577 萬新台幣 | 屋舍興建及不動產登記分段處理 |
109 年 8 月 16 日 | 653 萬新台幣 | 預售屋或土地建物分開登記 |
109 年 6 月 10 日 | 660 萬新台幣 | 預售屋或土地建物分開登記 |
110 年 11 月 1 日 | 667 萬新台幣 | 預售屋或土地建物分開登記 |
契合3:解析精湛的動態動作遊戲
契合3,作為一款動態動作遊戲,以其精湛的戰鬥系統、引人入勝的故事和令人驚嘆的視覺效果,俘虜了全球玩家的心。這款遊戲不僅獲得了熱烈的評論,還獲得了無數獎項,進一步證明瞭其作為動作遊戲傑作的地位。
卓越的戰鬥系統
契合3的戰鬥系統以其流暢的動畫、直觀的控制和富有挑戰性的敵人而備受讚譽。遊戲提供了一系列獨特的武器和能力,讓玩家可以根據自己的遊戲風格定製自己的戰鬥體驗。從近距離的劍術到遠程法術,遊戲中提供了多種戰鬥風格,以迎合不同的喜好。
特色 | 優點 |
---|---|
流暢動畫 | 栩栩如生的動作和逼真的物理效果增強了遊戲沉浸感。 |
直觀控制 | 直觀的控制方案使玩家能夠輕鬆執行複雜的連招和躲避敵人的攻擊。 |
富有挑戰性的敵人 | 從雜兵到強大的頭目,契合3提供了多樣化的敵人,為玩家帶來持續的挑戰。 |
引人入勝的故事
除了其出色的戰鬥系統外,契合3還以其引人入勝的故事而聞名。玩家將扮演主角,一位陷入一場古老衝突的戰士,隨著遊戲進展,他們將揭開世界的秘密並面臨艱難的抉擇。遊戲的故事以其迷人的角色、扣人心絃的對話和意想不到的轉折而受到讚譽。
特色 | 優點 |
---|---|
迷人角色 | 玩家將遇到一系列個性鮮明的角色,他們將幫助或阻礙他們的任務。 |
扣人心絃的對話 | 遊戲的對話寫得很精彩,為角色和故事增添了深度和情緒。 |
意想不到的轉折 | 契合3的情節充滿了出人意料的轉折,讓玩家對故事的發展保持著持續的猜測。 |
令人驚嘆的視覺效果
契合3以其令人驚嘆的視覺效果成為技術上的傑作。遊戲採用虛幻引擎4打造,提供令人驚嘆的細節、流暢的動畫和令人印象深刻的環境。從鬱鬱葱葱的森林到黑暗的地牢,遊戲的世界以其多樣性和視覺震撼力讓玩家驚嘆不已。
特色 | 優點 |
---|---|
驚人的細節 | 遊戲中的環境和角色都充滿了令人難以置信的細節,為遊戲世界增添了逼真感。 |
流暢動畫 | 虛幻引擎4的強大功能確保了契合3中動作的流暢性,從小動作到史詩般的戰鬥序列。 |
令人印象深刻的環境 | 遊戲提供了種類繁多的環境,從廣闊的戰場到狹窄的密室,每一種都為遊戲玩法帶來了獨特的挑戰。 |
結論
契合3是一款精湛的動作遊戲,以其出色的戰鬥系統、引人入勝的故事和令人驚嘆的視覺效果而聞名。無論你是動作遊戲的狂熱愛好者,還是只是欣賞高品質遊戲的玩家,契合3都將提供難忘而令人滿意的遊戲體驗。
延伸閲讀…
契合3期- 楓林街 – 永慶房仲網
契合3,璞仁建設,完銷建案