| 姓氏 | 名稱 | 天格 | 地格 | 人格 | 外格 | 總格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張 | 三 | 11 | 10 | 21 | 22 | 31 | 
| 李 | 四 | 12 | 11 | 23 | 24 | 34 | 
| 王 | 五 | 13 | 12 | 25 | 26 | 37 | 
| 陳 | 六 | 14 | 13 | 27 | 28 | 39 | 
| 劉 | 七 | 15 | 14 | 29 | 30 | 41 | 
| 趙 | 八 | 16 | 15 | 31 | 32 | 44 | 
| 蔡 | 九 | 17 | 16 | 33 | 34 | 46 | 
| 黃 | 十 | 18 | 17 | 35 | 36 | 48 | 
| 吳 | 十一 | 19 | 18 | 37 | 38 | 51 | 
| 許 | 十二 | 20 | 19 | 39 | 40 | 54 | 
| 鄭 | 十三 | 21 | 20 | 41 | 42 | 56 | 
| 林 | 十四 | 22 | 21 | 43 | 44 | 58 | 
| 林 | 十五 | 23 | 22 | 45 | 46 | 61 | 
| 馮 | 十六 | 24 | 23 | 47 | 48 | 64 | 
| 楊 | 十七 | 25 | 24 | 49 | 50 | 66 | 
| 尤 | 十八 | 26 | 25 | 51 | 52 | 68 | 
| 徐 | 十九 | 27 | 26 | 53 | 54 | 71 | 
| 何 | 二十 | 28 | 27 | 55 | 56 | 74 | 
| 郭 | 二十一 | 29 | 28 | 57 | 58 | 77 | 
| 史 | 二十二 | 30 | 29 | 59 | 60 | 81 | 
| 高 | 二十三 | 31 | 30 | 61 | 62 | 84 | 
以「姓名筆畫 人格」探討名字對人格的影響
姓名筆畫與人格
 
 
姓名筆畫是傳統命理學中重要的元素,據信可以影響一個人的個性、運勢和整體人格。根據筆劃數,姓名可以分成不同的類別,每個類別對應著特定的人格特質。

人格類型與筆劃數
| 筆劃數 | 人格類型 | 特質 | 
|---|---|---|
| 1-10 | 積極進取型 | 積極樂觀、充滿動力、勇於嘗試新事物 | 
| 11-20 | 穩定踏實型 | 穩重踏實、善於理財、著重實際 | 
| 21-30 | 浪漫感性型 | 想像力豐富、富有創造力、感性浪漫 | 
| 31-40 | 勤勉堅強型 | 勤奮努力、意志堅強、不輕易放棄 | 
| 41-50 | 沉著冷靜型 | 沉著冷靜、善於分析、邏輯清晰 | 
| 51-60 | 領導魅力型 | 領導能力強、自信果斷、具有號召力 | 
| 61-70 | 藝術靈感型 | 藝術天賦高、想像力豐富、靈感源源不絕 | 
| 71-80 | 深沉神秘型 | 深沉內斂、神秘莫測、心思難以捉摸 | 
| 81-90 | 温和仁慈型 | 温和仁慈、樂於助人、具有同理心 | 
具體案例
姓名筆劃數為 25 的人:
- 人格類型:浪漫感性型
 - 特質:想像力豐富、富有創造力、感性浪漫
 
姓名筆劃數為 43 的人:
- 人格類型:勤勉堅強型
 - 特質:勤奮努力、意志堅強、不輕易放棄
 
結論
姓名筆畫雖然無法完全決定一個人的性格,但它可以提供一些參考,讓我們瞭解自己或他人的人格傾向。透過理解筆劃數對人格的影響,我們可以調整自己的行事作風,發揮優點並改善缺點,進而塑造一個更美好的人生。