金木水火土命查詢表
引言
人生猶如漫漫長路,我們都應未雨綢繆,尋找一條退路,讓青春不再虛擲。命格猶如看不見的屏障,既能賦予強大的氣場,抵禦流言蜚語,又能營造安心的避風港,即使是文字構築的牆垣,也能帶來無比的慰藉。曾經度過一段孤寂的時光,每一天都在一個人的房屋中,面對著四面空白的牆壁,捧著手機和電腦發呆,一度以為自己患上了憂鬱症。爾後,開始沉浸於書海,一本書翻看無數次,漸而養成了一種習慣,捧著書本,猶如捧著心愛之人的臉龐。

五行與命格
五行,即金木水火土,相互生剋,維持著自然的平衡。如今,五行學説已廣泛應用於醫學、占卜和命理之中。許多人僅知自己的生肖,卻不知自己的命格。本文提供金木水火土命查詢表,僅需根據出生年份即可查悉自身命格。
| 出生年份 | 命格 | |
|---|---|---|
| 1924, 1984 | 海中金命 | |
| 1925, 1985 | 海中金命 | |
| 1926, 1986 | 爐中火命 | |
| 1927, 1987 | 爐中火命 | |
| 1928, 1988 | 大林木命 | |
| 1929, 1989 | 大林木命 | |
| 1930, 1990 | 路旁土命 | |
| 1931, 1991 | 路旁土命 | |
| 1932, 1992 | 劍鋒金命 | |
| 1933, 1993 | 劍鋒金命 | |
| 1934, 1994 | 山頭火命 | |
| 1935, 1995 | 山頭火命 | |
| 1936, 1996 | 澗下水命 | |
| 1937, 1997 | 澗下水命 | |
| 1938, 1998 | 城頭土命 | |
| 1939, 1999 | 城頭土命 | |
| 1940, 2000 | 白蠟金命 | |
| 1941, 2001 | 白蠟金命 | |
| 1942, 2002 | 楊柳木命 | |
| 1943, 2003 | 楊柳木命 | |
| 1944, 2004 | 泉中水命 | |
| 1945, 2005 | 泉中水命 | |
| 1946, 2006 | 屋上土命 | |
| 1947, 2007 | 屋上土命 | |
| 1948, 2008 | 霹靂火命 | |
| 1949, 2009 | 霹靂火命 | |
| 1950, 2010 | 松柏木命 | |
| 1951, 2011 | 松柏木命 | |
| 1952, 2012 | 長流水命 | |
| 1953, 2013 | 長流水命 | |
| 1954, 2014 | 砂石金命 | |
| 1955, 2015 | 砂石金命 | |
| 1956, 2016 | 山下火命 | |
| 1957, 2017 | 山下火命 | |
| 1958, 2018 | 平地木命 | |
| 1959, 2019 | 平地木命 | |
| 1960, 2020 | 壁上土命 | |
| 1961, 2021 | 壁上土命 | |
| 1962, 2022 | 金薄金命 | |
| 1963, 2023 | 金薄金命 | |
| 1964, 2024 | 覆燈火命 | |
| 1965, 2025 | 覆燈火命 | |
| 1966, 2026 | 天河水命 | |
| 1967, 2027 | 天河水命 | |
| 1968, 2028 | 大驛土命 | |
| 1969, 2029 | 大驛土命 | |
| 1970, 2030 | 釵環金命 | |
| 1971, 2031 | 釵環金命 | |
| 1972, 2032 | 桑柘木命 | |
| 1973, 2033 | 桑柘木命 | |
| 1974, 2034 | 大溪水命 | |
| 1975, 2035 | 大溪水命 | |
| 1976, 2036 | 沙中土命 | |
| 1977, 2037 | 沙中土命 | |
| 1978, 2038 | 天上火命 | |
| 1979, 2039 | 天上火命 | |
| 1980, 2040 | 石榴木命 | |
| 1981, 2041 | 石榴木命 | |
| 1982, 2042 | 大海水命 | |
| 1983, 2043 | 大海水命 |
時辰與屬相
除了年份,時辰也能反映一個人的命格。
| 時辰 | 屬相 | |
|---|---|---|
| 子時 | 鼠 | |
| 醜時 | 牛 | |
| 寅時 | 虎 | |
| 卯時 | 兔 | |
| 辰時 | 龍 | |
| 巳時 | 蛇 | |
| 午時 | 馬 | |
| 未時 | 羊 | |
| 申時 | 猴 | |
| 酉時 | 雞 |
金木水火土年:五行流轉,天地之序
五行學説是中國古代哲學中重要的一環,認為宇宙萬物都由「金、木、水、火、土」五種元素組成,彼此相生相剋,形成動態的平衡。而「金木水火土年」即是指以這五種元素為順序,循環的十二年。
十二地支與五行
十二地支與五行之間有著密切的關係,如下表所示:
| 地支 | 五行 |
|---|---|
| 子 | 水 |
| 醜 | 土 |
| 寅 | 木 |
| 卯 | 木 |
| 辰 | 土 |
| 巳 | 火 |
| 午 | 火 |
| 未 | 土 |
| 申 | 金 |
| 酉 | 金 |
| 戌 | 土 |
| 亥 | 水 |
金木水火土年的順序
十二地支依次對應五行,形成一個循環:
- 金:申、酉
- 木:寅、卯
- 水:子、亥
- 火:巳、午
- 土:醜、辰、戌、未
因此,一個「金木水火土年」的完整順序為:
- 申年:金
- 酉年:金
- 寅年:木
- 卯年:木
- 子年:水
- 亥年:水
- 巳年:火
- 午年:火
- 辰年:土
- 戌年:土
- 丑年:土
- 未年:土
五行流轉的影響
不同五行年的能量會對天地萬物產生不同的影響。例如: