| 年份 | 五行年命 | 
|---|---|
| 1942, 2002 | 楊柳木命 | 
| 1943, 2003 | 楊柳木命 | 
| 1944, 2004 | 泉中水命 | 
| 1945, 2005 | 泉中水命 | 
| 1946, 2006 | 屋上土命 | 
| 1947, 2007 | 屋上土命 | 
| 1948, 2008 | 霹靂火命 | 
| 1949, 2009 | 霹靂火命 | 
| 1950, 2010 | 松柏木命 | 
| 1951, 2011 | 松柏木命 | 
| 1952, 2012 | 長流水命 | 
| 1953, 2013 | 長流水命 | 
| 1954, 2014 | 砂石金命 | 
| 1955, 2015 | 砂石金命 | 
| 1956, 2016 | 山下火命 | 
| 1957, 2017 | 山下火命 | 
| 1958, 2018 | 平地木命 | 
| 1959, 2019 | 平地木命 | 
| 1960, 2020 | 壁上土命 | 
| 1961, 2021 | 壁上土命 | 
| 1962, 2022 | 金薄金命 | 
| 1963, 2023 | 金薄金命 | 
| 1964, 2024 | 覆燈火命 | 
| 1965, 2025 | 覆燈火命 | 
| 1966, 2026 | 天河水命 | 
| 1967, 2027 | 天河水命 | 
| 1968, 2028 | 大驛土命 | 
| 1969, 2029 | 大驛土命 | 
| 1970, 2030 | 釵環金命 | 
| 1971, 2031 | 釵環金命 | 
| 1972, 2032 | 桑柘木命 | 
| 1973, 2033 | 桑柘木命 | 
| 1974, 2034 | 大溪水命 | 
| 1975, 2035 | 大溪水命 | 
| 1976, 2036 | 沙中土命 | 
| 1977, 2037 | 沙中土命 | 
| 1978, 2038 | 天上火命 | 
| 1979, 2039 | 天上火命 | 
| 1980, 2040 | 石榴木命 | 
| 1981, 2041 | 石榴木命 | 
| 1982, 2042 | 大海水命 | 
| 1983, 2043 | 大海水命 | 
| 1924, 1984 | 海中金命 | 
| 1925, 1985 | 海中金命 | 
| 1926, 1986 | 爐中火命 | 
| 1927, 1987 | 爐中火命 | 
| 1928, 1988 | 大林木命 | 
| 1929, 1989 | 大林木命 | 
| 1930, 1990 | 路旁土命 | 
| 1931, 1991 | 路旁土命 | 
| 1932, 1992 | 劍鋒金命 | 
| 1933, 1993 | 劍鋒金命 | 
| 1934, 1994 | 山頭火命 | 
| 1935, 1995 | 山頭火命 | 
| 1936, 1996 | 澗下水命 | 
| 1937, 1997 | 澗下水命 | 
| 1938, 1998 | 城頭土命 | 
| 1939, 1999 | 城頭土命 | 
| 1940, 2000 | 白蠟金命 | 
| 1941, 2001 | 白蠟金命 | 
| 1924, 1984 | 海中金命 | 
| 1925, 1985 | 海中金命 | 
| 1926, 1986 | 爐中火命 | 
| 1927, 1987 | 爐中火命 | 
| 1928, 1988 | 大林木命 | 
| 1929, 1989 | 大林木命 | 
| 1930, 1990 | 路旁土命 | 
| 1931, 1991 | 路旁土命 | 
| 1932, 1992 | 劍鋒金命 | 
| 1933, 1993 | 劍鋒金命 | 
| 1934, 1994 | 山頭火命 | 
| 1935, 1995 | 山頭火命 | 
| 1936, 1996 | 澗下水命 | 
| 1937, 1997 | 澗下水命 | 
| 1938, 1998 | 城頭土命 | 
| 1939, 1999 | 城頭土命 | 
| 1940, 2000 | 白蠟金命 | 
| 1941, 2001 | 白蠟金命 | 
| 1942, 2002 | 楊柳木命 | 
| 1943, 2003 | 楊柳木命 | 
| 1944, 2004 | 泉中水命 | 
| 1945, 2005 | 泉中水命 | 
| 1946, 2006 | 屋上土命 | 
| 1947, 2007 | 屋上土命 | 
| 1948, 2008 | 霹靂火命 | 
| 1949, 2009 | 霹靂火命 | 
| 1950, 2010 | 松柏木命 | 
| 1951, 2011 | 松柏木命 | 
| 1952, 2012 | 長流水命 | 
| 1953, 2013 | 長流水命 | 
| 1954, 2014 | 砂石金命 | 
| 1955, 2015 | 砂石金命 | 
| 1956, 2016 | 山下火命 | 
| 1957, 2017 | 山下火命 | 
| 1958, 2018 | 平地木命 | 
| 1959, 2019 | 平地木命 | 
| 1960, 2020 | 壁上土命 | 
| 1961, 2021 | 壁上土命 | 
| 1962, 2022 | 金薄金命 | 
| 1963, 2023 | 金薄金命 | 
金木水火土八字淺談
金木水火土,又稱五行,是中國古代哲學中的一種宇宙觀,認為世間萬物皆由金、木、水、火、土這五種元素組成,而這五種元素之間存在著相生相剋的關係。八字,又稱四柱,是以出生年月日時的干支組成的四個柱子,用來推算人的命運吉凶。金木水火土八字,就是將五行與八字結合起來,用來推算人的命格和運勢。
 
 
五行相生相剋
五行之間存在著相生相剋的關係,具體如下:

| 相生順序 | 相剋順序 | 
|---|---|
| 木生火 | 火剋金 | 
| 火生土 | 土剋水 | 
| 土生金 | 金剋木 | 
| 金生水 | 水剋火 | 
八字中的五行
八字中的每一柱都由一個天干和一個地支組成,其中天干代表五行中的某一種元素,地支則代表五行中的某一個方位。具體對應關係如下:
| 天干 | 五行 | 地支 | 方位 | 
|---|---|---|---|
| 甲、乙 | 木 | 寅、卯 | 東 | 
| 丙、丁 | 火 | 巳、午 | 南 | 
| 戊、己 | 土 | 辰、戌、醜、未 | 中央 | 
| 庚、辛 | 金 | 申、酉 | 西 | 
| 壬、癸 | 水 | 子、亥 | 北 | 
八字中的五行平衡
八字中的五行應該保持平衡,這樣才能有好的運勢。如果某一種五行過旺或者過衰,都會對命運產生不利影響。例如:
- 五行過旺:會導致性格偏激、行事衝動,容易招惹是非。
 - 五行過衰:會導致健康問題、運勢不濟,做事容易失敗。
 
八字五行與命運
八字中的五行對命運有很大的影響,具體體現在以下幾個方面:
- 性格:五行可以反映出一個人的性格特徵,例如木旺的人性格較為堅毅果斷,水旺的人性格較為温和內斂。
 - 健康:五行代表著不同的身體部位,五行失衡會導致相應部位出現健康問題,例如土旺的人容易脾胃不調,火旺的人容易心血管疾病。
 - 運勢:五行可以預測一個人的運勢吉凶,例如金旺的人財運較佳,水旺的人事業運較好。
 
結語
金木水火土八字是一種古老而複雜的命理學,通過分析一個人的八字,可以推算出其命格和運勢。雖然八字不能完全決定一個人的命運,但可以提供一定的參考,幫助我們更好地認識自己和把握未來。
延伸閲讀…
如何知道自己屬金木水火土?簡單的方法就是查詢生肖
金木水火土五行查詢表