序號 | 卦名 | 上卦 | 下卦 | 六爻 | 通稱 | 意象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兑 | 兑 | 艮 | 坤兑震艮 | 澤山鹹 | 互通有無 |
2 | 恆 | 震 | 巽 | 巽震艮兑 | 雷風恆 | 持之以恆 |
3 | 順 | 坎 | 巽 | 巽坎坤兑 | 水風井 | 順應自然 |
4 | 大過 | 兑 | 巽 | 巽兑坎離 | 澤風大過 | 適可而止 |
5 | 頤 | 艮 | 震 | 震艮巽坤 | 山雷頤 | 教化滋養 |
6 | 大畜 | 艮 | 乾 | 乾艮巽震 | 山天大畜 | 豐盛富裕 |
7 | 謙 | 坤 | 艮 | 艮坤震巽 | 地山謙 | 謙虛謹慎 |
8 | 益 | 震 | 巽 | 巽震兑艮 | 風雷益 | 相互幫助 |
9 | 巽 | 巽 | 乾 | 乾巽坤艮 | 風天小畜 | 積少成多 |
10 | 履 | 乾 | 兑 | 兑乾巽震 | 天澤履 | 踏實穩健 |
11 | 泰 | 坤 | 乾 | 乾坤巽震 | 地天泰 | 和樂安泰 |
12 | 否 | 乾 | 坤 | 坤乾震兑 | 天地否 | 阻礙困頓 |
13 | 同人 | 乾 | 離 | 離乾兑震 | 天火同人 | 羣策羣力 |
14 | 大有 | 離 | 乾 | 乾離兑震 | 火天大有 | 收穫豐碩 |
15 | 師 | 坤 | 坎 | 坎坤震巽 | 地水師 | 領導組織 |
16 | 蒙 | 艮 | 坎 | 坎艮兑乾 | 山水蒙 | 懵懂無知 |
17 | 屯 | 坎 | 震 | 震坎兑艮 | 水雷屯 | 困難重重 |
18 | 比 | 坤 | 坎 | 坎坤震巽 | 水地比 | 團結互助 |
19 | 訟 | 乾 | 坎 | 坎乾兑震 | 天水訟 | 爭執紛擾 |
20 | 需 | 坎 | 乾 | 乾坎震兑 | 水天需 | 等待救濟 |
21 | 豫 | 震 | 坤 | 坤震兑巽 | 雷地豫 | 喜悦樂觀 |
22 | 隨 | 兑 | 震 | 震兑艮坎 | 澤雷隨 | 順勢而為 |
23 | 蠱 | 艮 | 巽 | 巽艮乾兑 | 山風蠱 | 腐敗不安 |
24 | 觀 | 坤 | 巽 | 巽坤乾兑 | 風地觀 | 觀察審視 |
25 | 臨 | 坤 | 兑 | 兑坤乾坎 | 地澤臨 | 接近濟助 |
26 | 剝 | 坤 | 艮 | 艮坤震巽 | 山地剝 | 剝落衰敗 |
27 | 賁 | 離 | 艮 | 艮離兑震 | 山火賁 | 裝飾美化 |
28 | 噬嗑 | 離 | 震 | 震離兑艮 | 火雷噬嗑 | 損壞咬噬 |
29 | 觀 | 坤 | 巽 | 巽坤乾兑 | 風地觀 | 觀察審視 |
30 | 利 | 離 | 坎 | 坎離兑震 | 火水未濟 | 尚有不足 |
31 | 兑 | 離 | 艮 | 艮離兑震 | 火山旅 | 遠行遷徙 |
32 | 謙 | 坤 | 艮 | 艮坤震巽 | 地山謙 | 謙虛謹慎 |
33 | 損 | 兑 | 艮 | 艮兑震坤 | 山澤損 | 消耗減損 |
34 | 兑 | 坎 | 震 | 震坎兑艮 | 水雷屯 | 困難重重 |
35 | 解 | 坎 | 震 | 震坎兑艮 | 雷水解 | 化解糾紛 |
36 | 明夷 | 坤 | 離 | 離坤震兑 | 地火明夷 | 光芒受損 |
37 | 晉 | 離 | 坤 | 坤離震兑 | 火地晉 | 進步提升 |
38 | 大壯 | 乾 | 震 | 震乾兑坎 | 雷天大壯 | 陽剛壯盛 |
39 | 遁 | 乾 | 艮 | 艮乾震兑 | 天山遯 | 隱遁退讓 |
40 | 恆 | 震 | 巽 | 巽震艮兑 | 雷風恆 | 持之以恆 |
41 | 鹹 | 兑 | 艮 | 艮兑震坤 | 山澤損 | 消耗減損 |
42 | 蠱 | 艮 | 巽 | 巽艮乾兑 | 山風蠱 | 腐敗不安 |
43 | 豫 | 震 | 坤 | 坤震兑巽 | 雷地豫 | 喜悦樂觀 |
44 | 無妄 | 乾 | 震 | 震乾兑坎 | 天雷無妄 | 誠實無偽 |
45 | 頤 | 震 | 艮 | 艮震巽坤 | 山雷頤 | 教化滋養 |
46 | 大過 | 兑 | 巽 | 巽兑坎離 | 澤風大過 | 適可而止 |
47 | 離 | 離 | 離 | 離震坎艮 | 離為火 | 光明温暖 |
48 | 坎 | 坎 | 坎 | 坎兑震艮 | 坎為水 | 深險隱蔽 |
49 | 噬嗑 | 離 | 震 | 震離兑艮 | 火雷噬嗑 | 損壞咬噬 |
50 | 隨 | 兑 | 震 | 震兑艮坎 | 澤雷隨 | 順勢而為 |
51 | 家人 | 離 | 巽 | 巽離震坎 | 風火家人 | 家庭和睦 |
52 | 睽 | 兑 | 離 | 離兑震艮 | 火澤睽 | 乖違隔絕 |
53 | 小畜 | 巽 | 乾 | 乾巽坤艮 | 風天小畜 | 積少成多 |
54 | 蹇 | 艮 | 坎 | 坎艮兑乾 | 水山蹇 | 艱難坎坷 |
55 | 夬 | 兑 | 乾 | 乾兑震坎 | 澤天夬 | 決裂分崩 |
56 | 姤 | 乾 | 巽 | 巽乾坤艮 | 天風姤 | 相遇邂逅 |
57 | 同 | 乾 | 離 | 離乾兑震 | 天火同人 | 羣策羣力 |
六十四卦順序
易經的六十四卦按一定的規律排列,形成了一個獨特的體系,稱為「六十四卦順序」。這個順序既反映了卦爻的變化規律,也藴含著豐富的哲理。
六十四卦 | 組成卦象 | 意義 |
---|---|---|
乾 | ☰☰☰ | 健、剛強 |
坤 | ☷☷☷ | 順、柔順 |
屯 | ☱☰ | 難、困難 |
蒙 | ☴☰ | 蒙、矇昧 |
需 | ☱☷ | 待、等待 |
訟 | ☴☷ | 爭、爭吵 |
師 | ☱☳ | 師、師旅 |
比 | ☴☳ | 比、親近 |
小畜 | ☱☴ | 小畜、積蓄 |
履 | ☴☴ | 履、踐踏 |
泰 | ☰☰☳ | 泰、平安 |
否 | ☷☷☳ | 否、不順 |
同⼈ | ☱☰☴ | 同⼈、相助 |
大有 | ☴☰☴ | 大有、富足 |
乾⟱ | ☱☱☰ | 乾⟱、不息 |
坤⟱ | ☴☴☷ | 坤⟱、順利 |
變化規律


六十四卦順序的排列呈現出一定的變化規律。從乾坤兩卦開始,陽卦與陰卦交替出現,形成「乾陽坤陰」的格局。隨後,每三組卦的排列又遵循「上健下順」、「上順下健」的模式,體現了「剛柔相濟」的原則。
象數哲理
六十四卦順序的排列不僅遵循變化規律,還藴含著豐富的象數哲理。例如,八卦的排列順序是按照「陰陽消長」的規律,反映了天地萬物的生成和演變。而六十四卦的排列則反映了不同的社會現象和人事關係。
實用價值
六十四卦順序在易經的占卜和應用中具有重要的實用價值。根據卦爻的排列順序和相互關係,可以判斷事物發展的趨勢和吉凶禍福。此外,六十四卦順序也被用於八卦排列、算命等領域。
總結
「六十四卦順序」是易經體系中一個重要的組成部分,既體現了卦爻的變化規律,也藴含著豐富的象數哲理和實用價值。深入理解六十四卦順序,有助於我們更深入地領悟易經的精髓。
延伸閲讀…
六十四卦卦序歌_百度百科
六十四卦- 維基百科,自由的百科全書