血清鈉濃度 | 病理生理症狀 | 常見原因 | 治療 |
---|---|---|---|
低於 135 mEq/L | 噁心、嘔吐、厭食、嗜睡、混亂、痙攣、昏迷 | 慢性低血鈉症:腎病症候羣、鬱血性心衰竭、肝硬化;急性低血鈉症:心因性劇渴症、嬰兒水中毒 | 慢性低血鈉症:以小於 0.5 mEq/L/hr 的速度矯正血鈉濃度;急性低血鈉症:可用 3% NaCl 儘快矯正低血鈉 |
高於 145 mEq/L | 口渴、噁心、嘔吐、食慾不振、精神虛弱、頭暈、暈厥、昏睡、全身抽筋 | 過度鈉鹽攝取、水分極度缺乏 | 矯正基本疾病、補充水分 |
低於 3.5 mEq/L | 肌肉無力、心電圖變化、橫紋肌溶解症、腎臟濃縮能力降低 | 鉀攝取不足、鉀流失過多、鉀在細胞內外間移動 | 口服鉀鹽或由輸液補充鉀 |
高於 5.5 mEq/L | 噁心、嘔吐、全身無力、肌肉麻痺、呼吸困難、心律不整 | 腎功能不全、大量鉀鹽攝入、酸中毒 | 中止鉀鹽攝入、利尿劑、透析 |
低於 7.35 | 疲倦、頭痛、嗜睡、意識不清 | 慢性:糖尿病、慢性阻塞性肺病;急性:呼吸道感染、代謝性酸中毒 | 糾正呼吸道酸中毒、使用碳酸氫鈉 |
高於 7.45 | 噁心、嘔吐、肌肉抽搐、心律失常 | 代謝性鹼中毒 | 輸液、利尿劑、醋酸氫氫鈉 |
血液氣體分析目的
血液氣體分析是一種重要的醫療檢查,用於評估血液的酸鹼平衡和氣體交換功能。本文將探討血液氣體分析的各種目的,包括:


評估酸鹼平衡
- 診斷和監測代謝性或呼吸性酸中毒或鹼中毒
- 指導電解質異常和腎臟疾病的治療
評估呼吸功能
- 診斷和監測呼吸衰竭、慢性阻塞性肺病和肺炎
- 指導機械通氣的調整
- 評估人工心肺或體外膜肺氧合的支持狀況
評估氧氣供應
- 評估貧血和其他氧氣攜帶異常
- 監測補充氧氣或機械通氣的效果
- 診斷和監測休克、敗血癥和心肺疾病
評估二氧化碳瀦留
- 診斷和監測慢性阻塞性肺病、哮喘和肺動脈栓塞
- 指導改善肺通氣和減少二氧化碳瀦留的治療策略
其他目的
- 監測心肺復甦術的有效性
- 估計血容量不足
- 指導中毒患者的治療
血液氣體分析結果解讀表
參數 | 正常範圍 | 臨牀意義 |
---|---|---|
pH | 7.35-7.45 | 酸鹼平衡 |
PaCO2 | 35-45 mmHg | 呼吸功能 |
PaO2 | 80-100 mmHg | 氧氣供應 |
SaO2 | 95-99% | 氧氣攜帶 |
HCO3- | 22-26 mEq/L | 代謝性酸鹼平衡 |
注意事項
血液氣體分析結果應與臨牀評估和患者病史結合進行解釋。某些因素,例如體温、血液採樣方式和保存方法,可能會影響結果的準確性。
延伸閲讀…
臨牀醫學實驗及病理診斷中心Blood gas (血液氣體分析)
動脈血液氣體分析