血紅龍魚價格全覽
血紅龍魚,又稱紅龍魚,因其鮮豔的紅色鱗片而聞名。其價格因品種、質量和稀有程度而異。


血紅龍魚價格表
品種 | 價格 |
---|---|
血紅龍魚 | 4,098,000 元 |
白金龍魚 | 2,700,000 元 |
其他紅龍魚品種價格
品種 | 價格 |
---|---|
號半紅龍魚 | 1,000 元以下 |
2 號紅龍魚(橙紅龍魚) | 1,500 至 2,000 元 |
辣椒紅龍 | 5,000 元以上 |
金龍魚價格區間
品種 | 價格 |
---|---|
寶石金龍魚 | 1,000 至 1,500 元 |
高背金龍魚 | 1,500 至 2,000 元 |
2 過金龍魚 | 2,000 至 2,500 元 |
過背金龍魚 | 2,000 至 10,000 元 |
金頭過背金龍魚 | 7,000 元以上 |
影響血紅龍魚價格的因素
- 市場供需
- 養殖成本
- 市場偏好
注意事項
- 過背金龍魚苗價格較低,但品相確認困難。
- 福龍屬畸形變異品種,價格依具體表現而定。
血紅龍魚價格:影響因素與市場現況
血紅龍魚,又稱紅龍魚,是東南亞地區極具觀賞價值的淡水魚。由於其豔麗的外觀和稀有性,血紅龍魚價格一直備受市場關注。以下是影響血紅龍魚價格的主要因素:
影響血紅龍魚價格的因素
因素 | 影響 |
---|---|
品種 | 不同品種的血紅龍魚價格差異很大,例如辣椒血紅龍、帝王血紅龍等。 |
血統 | 血統純正的血紅龍魚價格更高,尤其是來自名家血統的魚隻。 |
體型 | 體型更大的血紅龍魚價格較高,尤其是達到一定體型的個體。 |
體色 | 體色鮮紅、均勻的血紅龍魚價格較高,尤其是紅度達到「九紅」等高階標準的個體。 |
健康狀況 | 健康狀況良好的血紅龍魚價格更高,包括魚鰭完整、眼睛清澈、無疾病等。 |
市場需求 | 血紅龍魚市場需求影響價格,當需求量大時價格通常較高。 |
市場現況
血紅龍魚市場近年來持續成長,尤其在中國大陸地區。隨著水族市場的高速發展,血紅龍魚的價格也持續上漲。根據市場資料,一條體長約 20 公分、來自優良血統的血紅龍魚價格可達數萬元。而體型較大、品相優異的個體價格更是水漲船高,甚至可能達到數十萬元。
表格:血紅龍魚價格區間
品種 | 體長 (公分) | 品相 | 價格區間 (新台幣) |
---|---|---|---|
辣椒血紅龍 | 15-20 | 普通 | 1 萬 – 5 萬 |
帝皇血紅龍 | 20-25 | 優良 | 5 萬 – 15 萬 |
黃金血紅龍 | 25-30 | 頂級 | 15 萬 – 50 萬 |
購買注意事項
購買血紅龍魚時,建議考慮以下注意事項: