物件 | 説明 |
---|---|
化妝棉 | 自2021年1月不再使用 |
文具(原子筆) | 僅保留一支 |
文具(剪刀) | 替代開信封工具 |
文具(貼紙) | 主要用於手帳 |
文具(電子筆記本) | 替代紙張筆記本 |
節日用品 | 減少空間佔用 |
裝飾擺設品 | 僅購買體積小物 |
雨傘桶 | 避免額外清潔工作 |
相架 | 僅展示部分旅行照片 |
吸塵機器人 | 清潔能力不足 |
豆袋梳化 | 對腰背造成不良影響 |
體重磅 | 日常飲食均衡即可 |
髮型噴霧 | 習慣紮頭髮 |
髮蠟 | 習慣紮頭髮 |
皮革製品 | 減少碳排放 |
咖啡機 | 佔用工作空間 |
微波爐 | 功能重複 |
氣炸鍋 | 功能重複 |
麵包機 | 形狀單一 |
榨汁機 | 注重纖維攝取 |
刨冰機 | 功能重複 |
環保袋 | 數量控制,損毀才會更換 |
圍裙 | 廢布再利用 |
拉環罐頭 | 替代長筷測試蛋糕 |
塑膠水樽、水杯 | 已擁有足夠數量 |
食物玻璃樽 | 清潔消毒再利用 |
紙質飲管 | 不再購買 |
拉桿購物車 | 自備大型購物袋 |
紀念品 | 選擇實用物品 |
保健食品 | 均衡飲食即可 |
杯子 | 減少收集 |
汽車 | 支出過大,建議租賃 |
訂閲服務 | 注意自動續約 |
3C產品 | 謹慎評估更新 |
清潔劑 | 選擇小蘇打粉 |
所需之物:生活、工作與品味
前言:


在這個物資豐沛的年代,我們擁有的東西似乎經常多過於所需之物。然而,仔細審視我們的生活,不難發現,真正需要的東西往往寥寥可數。本文將探討何謂真正的所需之物,並從生活、工作和品味三個面向提出一個全面的清單。
生活所需之物
用品 | 數量 | 用途 |
---|---|---|
食水 | 充足 | 維持生命 |
食物 | 適量 | 提供營養 |
衣物 | 足夠 | 遮蔽身體 |
住所 | 1 個 | 提供庇護 |
寢具 | 1 套 | 睡眠 |
基本醫療用品 | 適量 | 應付疾病 |
日用品 | 適量 | 個人衞生 |
交通工具 | 視需求 | 通勤或移動 |
注:以上數量僅供參考,實際所需會因個人情況而異。
工作所需之物
物品 | 數量 | 用途 |
---|---|---|
電腦/筆記型電腦 | 1 台 | 工作工具 |
軟體 | 視工作需求 | 工作執行 |
辦公桌/書桌 | 1 張 | 工作場所 |
椅子 | 1 張 | 工作姿勢 |
整理用品 | 適量 | 保持工作環境整潔 |
通訊設備 | 視需要 | 聯絡工作夥伴 |
品味所需之物
物品 | 數量 | 用途 |
---|---|---|
休閒愛好 | 1-2 項 | 培養興趣 |
社交聯繫 | 適量 | 維持人際關係 |
美感用品 | 適量 | 提升居家或辦公環境格調 |
知識獲取管道 | 1-2 項 | 持續學習 |
注:品味所需之物的選擇應符合個人喜好和價值觀。
省思:
透過檢視所需之物清單,我們可以發現,真正的所需之物往往回歸於滿足基本需求。過多的物質擁有並不會真正帶來快樂或滿足,反而可能成為負擔。因此,在追求物質的同時,也值得反思,我們是否真的需要這些東西?
我們可以藉由以下方法培養明智消費的習慣:
- 定期整理物品:捨棄不必要な物品,減少囤積。
- 區分想要與需要:在購物前三思,釐清哪些是真正的需求。
- 重視品質而非數量:投資耐用且實用的物品,避免輕易替換。
- 珍惜已有的物品:妥善保養和維修物品,延長其使用壽命。
結論:
所需的不多,值的甚珍。透過明智消費和簡約生活,我們不僅能減輕負擔,也能更珍惜真正需要的東西,讓生活過得更豐富、更有意義。
延伸閲讀…
極簡主義:一天使用50 個用品,生活會有什麼不同?
“需要的東西” in English