【60年屬什麼】民國60年出生的屬相揭曉:12生肖年齡對照表搶先看!

【60年屬什麼】民國60年出生的屬相揭曉:12生肖年齡對照表搶先看!

1960年屬鼠人的命運與性格特質

引言

在命理學中,1960年出生的生肖屬鼠者,命中帶有【金鼠】之稱,象徵著富貴吉昌。然而,運勢的玄妙之處,往往會隨著時間而變動,讓人難以捉摸。以下將深入探討1960年屬鼠人的命運和性格特質,探尋其人生境遇和應對之方。

60年屬什麼 Play

性格特質

1960年屬鼠之人,生性精明睿智,思慮縝密,善於察言觀色,對事務的洞察力敏鋭。然而,其內心深處卻有幾分單純和善良,面對棘手問題時,往往會秉持善良的原則來解決。

60年屬什麼

命運概覽

男相

1960年屬鼠男,命宮中五行金木相剋,又受禍害土氣場影響,導致運勢起伏不定,健康欠佳,煩惱纏身。五黃兇星飛臨命宮,對身體健康極為不利,須特別注意頸椎疼痛等疾患。

女相

1960年屬鼠女,命宮五行火土相生,但受六煞水氣場感應,容易引發生理不適,並多有口舌之爭和破財之憂。此外,三碧星飛臨命宮,健康方面應關注腸胃和婦科疾病。

事業財運

屬鼠之人富有冒險精神,且具有敏鋭的商業頭腦。在事業上,他們往往能夠見機行事,化險為夷,在商場上叱吒風雲。然而,由於財迷心竅,容易因利益而動搖立場,從而做出違背原則之事。

感情婚姻

屬鼠之人對愛情猶豫不決,如同天秤搖擺不定。其身邊異性緣頗佳,但情感糾葛不斷,難以做出明智的選擇。

特質 命運 事業財運 感情婚姻
性格特質 精明睿智,內心單純善良 冒險精神,敏鋭商業頭腦 多情猶豫,情感糾葛
命運概覽 男相:健康欠佳,煩惱纏身;女相:生理不適,口舌破財 事業有成,財迷心竅 異性緣佳,難以抉擇
健康 注意頸椎疼痛等疾患(男);關注腸胃和婦科疾病(女)

60年屬什麼?揭曉出生年份生肖對照表

1. 60年屬什麼?

60年一輪回,每個年份都有對應的生肖屬相,依序為鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。查詢自己的生肖屬相,可以參考以下「出生年份生肖對照表」。

2. 出生年份生肖對照表

延伸閲讀…

十二生肖年份、12生肖年齡對照表、2024今年生肖

十二生肖對照表十二生肖紀年對照表

出生年份 公曆日期 生肖屬相 出生年份 公曆日期 生肖屬相
1900年 1月24日 – 2月24日 1960年 1月28日 – 2月17日
1901年 2月25日 – 3月26日 1961年 2月18日 – 3月8日
1902年 3月27日 – 4月26日 1962年 3月9日 – 4月5日
1903年 4月27日 – 5月26日 1963年 4月6日 – 4月24日
1904年 5月27日 – 6月25日 1964年 4月25日 – 5月12日
1905年 6月26日 – 7月25日 1965年 5月13日 – 6月2日
1906年 7月26日 – 8月25日 1966年 6月3日 – 7月22日
1907年 8月26日 – 9月24日 1967年 7月23日 – 8月20日
1908年 9月25日 – 10月24日 1968年 8月21日 – 9月17日
1909年 10月25日 – 11月24日 1969年 9月18日 – 10月7日
1910年 11月25日 – 12月24日 1970年 10月8日 – 10月29日
1911年 12月25日 – 1月22日 1971年 10月30日 – 11月17日
1912年 1月23日 – 2月11日 1972年 11月18日 – 12月7日
1913年 2月12日 – 3月12日 1973年 12月8日 – 12月27日
1914年 3月13日 – 4月12日 1974年 12月28日 – 1月25日
1915年 4月13日 – 5月12日 1975年 1月26日 – 2月13日
1916年 5月13日 – 6月11日 1976年 2月14日 – 3月2日
1917年 6月12日 – 7月11日 1977年 3月3日 – 4月20日
1918年 7月12日 – 8月10日 1978年 4月21日 – 5月9日
1919年 8月11日 – 9月9日 1979年 5月10日 – 5月29日
1920年 9月10日 – 10月8日 1980年 5月30日 – 6月18日
1921年 10月9日 – 11月7日 1981年 6月19日 – 7月7日
1922年 11月8日 – 12月6日 1982年 7月8日 – 8月5日
1923年 12月7日 – 12月26日 1983年 8月6日 – 9月4日
1924年 12月27日 – 1月14日 1984年 9月5日 – 9月23日
1925年 1月15日 – 2月4日 1985年 9月24日 – 10月12日
1926年 2月5日 – 3月4日 1986年 10月13日 – 11月10日
1927年 3月5日 – 4月3日 1987年 11月11日 – 12月31日
1928年 4月4日 – 5月3日 1988年 1月1日 – 1月28日
1929年 5月4日 – 6月2日 1989年 1月29日 – 2月16日
1930年 6月3日 – 7月2日 1990年 2月17日 – 3月12日
1931年 7月3日 – 8月1日 1991年 3月13日 – 4月4日
1932年 8月2日 – 9月29日 1992年 4月5日 – 5月24日
1933年 9月30日 – 10月28日 1993年 5月25日 – 6月13日
1934年 10月29日 – 11月27日 1994年 6月14日 – 7月11日
1935年 11月28日 – 12月26日 1995年 7月12日 – 8月30日
1936年 12月27日 – 1月24日 1996年 8月31日 – 9月19日
1937年 1月25日 – 2月13日 1997年 9月20日 – 10月16日
1938年 2月14日 – 3月13日 1998年 10月17日 – 11月14日
1939年 3月14日 – 4月11日 1999年 11月15日 – 12月31日
1940年 4月12日 – 5月10日 2000年 1月1日 – 2月18日
1941年 5月11日 – 6月8日 2001年 2月19日 – 3月15日
1942年 6月9日 – 7月7日 2002年 3月16日 – 4月13日
1943年 7月8日 – 8月6日 2003年 4月14日 – 5月12日
1944年 8月7日 – 9月5日 2004年 5月13日 – 6月10日
1945年 9月6日 – 10月4日 2005年 6月11日 – 7月8日
1946年 10月5日 – 11月3日 2006年 7月9日 – 8月6日
1947年 11月4日 – 12月2日 2007年 8月7日 – 9月24日
1948年 12月3日 – 12月21日 2008年 9月25日 – 10月12日
1949年 12月22日 – 1月19日 2009年 10月13日 – 11月9日
1950年 1月20日 – 2月17日 2010年 11月10日 – 12月29日
1951年 2月18日 – 3月16日 2011年 12月30日 – 1月22日
1952年 3月17日 – 4月14日 2012年 1月23日 – 2月9日
1953年 4月15日 – 5月13日 2013年 2月10日 – 3月1日
1954年 5月14日 – 6月11日 2014年 3月2日 – 3月23日
1955年 6月12日 – 7月10日 2015年 3月24日 – 4月12日
1956年 7月11日 – 8月8日 2016年 4月13日 – 5月12日
1957年 8月9日 – 9月6日 2017年 5月13日 – 6月1日
1958年 9月7日 – 10月5日 2018年 6月2日 – 7月20日
1959年 10月6日 – 11月3日 2019年 7月21日 – 8月17日

你會在2020年走大運嗎?

超詳細免費2020年生肖運程大分析

免費訂閱即時發給你