骨骼(bone),簡稱骨 | 性質 | 功能 | 組成 |
---|---|---|---|
脊椎動物的硬組織 | 運動、支撐、保護身體、儲存礦物質 | 支撐身體、硬度、保護 | 礦物質化的骨骼組織、骨髓、骨膜、神經、血管、軟骨 |
種類 | 組成 | 特徵 | 分佈 |
— | — | — | — |
緻密骨(compact bone) | 鈣化細胞外基質 | 緊密、堅硬、支撐性佳 | 骨骼皮質 |
鬆質骨(cancellous bone) | 骨小梁 | 柔軟、靈活、代謝性佳 | 長骨末端、脊椎 |
骨質(osseous substance) | 骨細胞、骨基質 | 骨組織的基本成分,含鈣 | 骨骼 |
骨細胞 | 成骨細胞、破骨細胞 | 建造和破壞骨骼 | 骨骼 |
骨髓 | 紅骨髓、黃骨髓 | 造血功能、脂肪儲存 | 骨髓腔、鬆質骨 |
骨膜 | 結締組織膜 | 提供營養 | 骨表面 |
骨組織的特徴 | 結構 | 組成 | 性質 |
— | — | — | — |
7級複雜等級結構 | 羥基磷灰石、膠原蛋白、水 | 硬度和強度佳 | 決定力學性質 |
羥基磷灰石晶體排列 | 片狀 | 強度取決於排列 | 堅硬程度 |
骨膠原纖維 | 平行排列 | 90%的有機細胞間質 | 提供彈性 |
礦化膠原纖維 | 礦物嵌插在膠原纖維空隙 | 強度 | 組成骨束 |
骨骼的結構 | 類型 | 特徵 | 數目 |
— | — | — | — |
顱骨 | 29塊 | 頭骨,保護大腦 | 29塊 |
軀幹骨 | 51塊 | 身體軀幹,支撐和保護內臟 | 51塊 |
四肢骨 | 126塊 | 運動和支撐 | 126塊 |
骨骼的發育 | 嬰兒 | 兒童 | 成人 |
— | — | — | — |
305塊 | 骨骼融合,剩217-218塊 | 骨骼融合,剩206塊 | 206塊 |
骨骼的變異 | 種類 | 特徵 | 發生原因 |
— | — | — | — |
縫間骨 | 頭骨縫合線上 | 解剖結構變異 | 胚胎發育 |
種子骨 | 手腳肌腱內 | 解剖結構變異 | 肌腱附著點 |
額外骨 | 頸肋、腰肋 | 解剖結構變異 | 異常發育 |
多指、連體雙胞胎、少指畸形 | 指骨或腳趾骨異常 | 胚胎發育異常 | 先天性缺陷 |
人有幾個骨頭?
人體結構中扮演重要的支撐及保護角色的骨頭,在數量上的認知始終充滿著好奇與疑問。究竟一個成人體內有多少塊骨頭呢?不同的計數方式會得到不同的答案。


成人骨頭數量
儘管人體骨頭的數量並非一成不變,但通常被認定的平均數量為 206塊。然而,這個數字可能會隨著不同研究或計數方法而有所增減。
不同的計數方法
骨頭數量計數的不同方法會導致結果的差異,主要原因如下:
- 分開或合併計數:某些骨頭可以被分開計數或合併成一塊。例如,脊柱由33節椎骨組成,但有時會被計為一塊骨頭。
- 不同時期:人體在不同年齡階段的骨頭數量可能不同。例如,嬰兒出生時有多塊骨頭會隨著成長而融合在一起。
- 解剖學定義:不同的解剖學教科書或研究報告對骨頭的定義可能不同,影響最終計數結果。
骨頭分類
為了更全面地瞭解人體骨骼,可以將骨頭分類為以下幾種類型:
| 類型 | 數量 |
|—|—|—|
| 長骨 | 30(包括四肢及手指、腳趾骨) |
| 短骨 | 29(包括腕骨、跗骨) |
| 扁平骨 | 44(包括頭骨、肩胛骨) |
| 不規則骨 | 53(包括椎骨、肋骨) |
| 聽小骨 | 6(存在於中耳) |
骨頭組成與功能
骨頭的主要成分是鈣、磷酸鹽和其他礦物質,提供強度和硬度。它們由稱為骨細胞的細胞組成,負責骨骼的形成、維護和修復。
除了支撐和保護身體外,骨骼還具有許多其他功能,包括:
- 產生血細胞
- 儲存鈣和磷
- 釋放激素
- 調節體温
結論
雖然人體骨頭的數量並沒有一個完美的答案,但一般公認的成人平均數量為206塊。不同的計數方法和解剖學定義會導致輕微的差異。瞭解骨骼的種類、組成和功能對於認識我們的身體至關重要。