時辰 | 對應動物 | 時間 | 古稱 | 意義 | 相應器官 |
---|---|---|---|---|---|
亥 | 豬 | 21:00-22:59 | 人定 | 夜色已深,人們停止活動,安歇睡眠了 | 三焦經 |
戌 | 狗 | 19:00-20:59 | 黃昏 | 太陽落山的時候 | 心包經 |
酉 | 雞 | 17:00-18:59 | 日入 | 太陽落山的時候 | 腎經 |
申 | 猴 | 15:00-16:59 | 晡時 | 傍晚時分 | 膀胱經 |
未 | 羊 | 13:00-14:59 | 日昳 | 太陽偏西的時候 | 小腸經 |
午 | 馬 | 11:00-12:59 | 日中 | 太陽最猛烈 | 心經 |
巳 | 蛇 | 9:00-10:59 | 隅中 | 臨近中午的時間 | 脾經 |
辰 | 龍 | 7:00-8:59 | 食時 | 吃早飯的時間 | 胃經 |
卯 | 兔 | 5:00-6:59 | 日出 | 太陽剛剛露臉,冉冉初升的那段時間 | 大腸經 |
寅 | 虎 | 3:00-4:59 | 平旦 | 天剛矇矇亮的時候 | 肺經 |
醜 | 牛 | 1:00-2:59 | 雞鳴 | 深夜過後,雞鳴之時 | 肝經 |
子 | 鼠 | 23:00-0:59 | 夜半 | 夜深人靜的午夜時分 | 膽經 |
12 時辰對照
前言


12 時辰是傳統中國計時系統中將一天分為 12 個時段的方法,各時段有對應的專屬名稱和時間範圍。本文將探討 12 時辰的對照,説明各時段的起止時間和現代時間換算。
時辰 | 起止時間 | 對應現代時間 |
---|---|---|
子時 | 23:00 – 01:00 | 11:00 PM – 1:00 AM |
醜時 | 01:00 – 03:00 | 1:00 AM – 3:00 AM |
寅時 | 03:00 – 05:00 | 3:00 AM – 5:00 AM |
卯時 | 05:00 – 07:00 | 5:00 AM – 7:00 AM |
辰時 | 07:00 – 09:00 | 7:00 AM – 9:00 AM |
巳時 | 09:00 – 11:00 | 9:00 AM – 11:00 AM |
午時 | 11:00 – 13:00 | 11:00 AM – 1:00 PM |
未時 | 13:00 – 15:00 | 1:00 PM – 3:00 PM |
申時 | 15:00 – 17:00 | 3:00 PM – 5:00 PM |
酉時 | 17:00 – 19:00 | 5:00 PM – 7:00 PM |
戌時 | 19:00 – 21:00 | 7:00 PM – 9:00 PM |
亥時 | 21:00 – 23:00 | 9:00 PM – 11:00 PM |
時辰與現代時間對照
時辰 | 現代時間 |
---|---|
子時 | 11:00 PM – 1:00 AM |
醜時 | 1:00 AM – 3:00 AM |
寅時 | 3:00 AM – 5:00 AM |
卯時 | 5:00 AM – 7:00 AM |
辰時 | 7:00 AM – 9:00 AM |
巳時 | 9:00 AM – 11:00 AM |
午時 | 11:00 AM – 1:00 PM |
未時 | 1:00 PM – 3:00 PM |
申時 | 3:00 PM – 5:00 PM |
酉時 | 5:00 PM – 7:00 PM |
戌時 | 7:00 PM – 9:00 PM |
亥時 | 9:00 PM – 11:00 PM |
結論
12 時辰對照對於瞭解傳統中國計時系統具有重要意義。通過現代時間換算,可以準確換算 12 時辰到現代時間,從而方便我們在不同時代背景下進行時間轉換。
延伸閲讀…
農曆十二時辰介紹、對照表
十二時辰- 12時辰與二十四小時對照表