民族屬性 | 時代 | 代表族羣 | 漢文稱呼 | 人口 | 代表部落 | 分佈地域 | 主要語言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熟番、平埔仔、埔仔人、平埔番 | 清領時期 | 化番 | 噶瑪蘭族、道卡斯族、巴宰族、西拉雅族 | 約4-6萬 | 蕭壠社、大甲東社、大甲西社 | 台灣西部平原地帶 | 南島語系台灣南島語羣 |
熟番、平埔仔、埔仔人、平埔番 | 18世紀中期清朝文獻 | – | – | – | – | – | – |
土著 | 荷蘭統治時期 | – | – | – | – | – | – |
熟番、平埔番 | 19世紀中期清朝文獻 | 噶瑪蘭族、道卡斯族、巴宰族、西拉雅族 | – | – | – | – | – |
生番、野番 | 清領時期 | 排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
平埔羣、熟番 | 日本統治時期 | 噶瑪蘭族、道卡斯族、巴宰族、西拉雅族 | – | – | – | – | – |
生番、野番、高砂番 | 清領時期 | 太雅族、布農族、鄒族、賽夏族、排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
生番、野番 | 荷蘭統治時期 | – | – | – | – | – | – |
生番 | 清領時期 | 排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
生番 | 日本統治時期 | 太雅族、布農族、鄒族、賽夏族、排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
生番 | 1898年 | – | – | – | – | – | – |
生番 | 1935年 | 阿美族、雅美族(後來的達悟族) | – | – | – | 台灣山區 | – |
高砂族 | 19世紀晚期 | 阿美族、雅美族(後來的達悟族) | – | – | – | 台灣山區 | – |
生番 | 17世紀 | 排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
凱達格蘭族、噶瑪蘭族、道卡斯族、巴宰族、巴布拉族、巴布薩族、洪雅族、西拉雅族、馬卡道族、大武壠族 | 清雍正年間 | – | – | – | – | – | – |
平埔羣 | 1724年後 | – | – | – | – | – | – |
生番、野番 | 日本統治時期 | 太雅族、布農族、鄒族、賽夏族、排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
生番 | 清領時期 | 排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
生番 | 荷蘭統治時期 | – | – | – | – | – | – |
熟番 | 清領時期 | 噶瑪蘭族、道卡斯族、巴宰族、西拉雅族 | – | – | – | – | – |
生番 | 清領時期 | 排灣族 | – | – | – | 台灣山區 | – |
平地人論述:一個有爭議的觀點
平地人理論主張地球是一個平坦的盤子,而不是一個球體。這個觀點在古代很流行,但在大約 500 年前被科學家們證明是錯誤的。


然而,平地人運動在最近幾年捲土重來,一些人認為地球仍然是平的。本篇文章將探討平地人論述的歷史、證據和影響。
歷史背景
平地人理論可以追溯到古代,當時人們認為地球是一個扁平的圓盤,被海洋包圍。在公元前 6 世紀,希臘哲學家泰勒斯 (Thales) 提出地球是一個球體,但這個觀念直到幾個世紀後才被廣泛接受。
在中世紀,平地人理論在歐洲很流行。然而,隨著大航海時代的到來,探險家們親眼目睹了地球的曲率,這使得平地人理論越來越失去支持。
平地人論述的證據
現代平地人經常引用一組似是而非的論點來支持他們的信念。這些論點包括:
論點 | 反駁 |
---|---|
水平面看起來是平的 | 地平線的曲率可以用長焦鏡頭攝影觀察到 |
飛機飛行路線看起來是直的 | 飛機飛行路線會逐漸彎曲以跟隨地球的曲率 |
衞星照片是假的 | 衞星照片已經過驗證,並與大量獨立觀測一致 |
批評
平地人論述引起了科學界的廣泛批評。科學家們指出,平地人使用的論點是錯誤的或未經證實的。此外,平地人論述與大量的科學證據相矛盾,包括:
- 地球的影子在月食期間是圓形的,這表明地球是一個球體。
- 不同緯度上的物體以不同的速度自轉,這與地球是一個球體相一致。
- 衞星導航系統依賴於地球的球形,才能準確定位。
影響
平地人運動對社會造成了負面影響。它導致人們對科學的不信任,並有助於傳播錯誤信息。此外,平地人運動還被與反疫苗運動和氣候變遷否認聯繫起來。
結論
平地人論述是一個有爭議的觀點,其依據的是錯誤的證據和似是而非的論點。科學證據清楚地表明,地球是一個球體,而不是一個平坦的盤子。平地人運動對社會造成了負面影響,並繼續對科學和教育構成威脅。
延伸閲讀…
平地人真的不懂原住民?「原住民時間」竟是這個意思!
什麼是平地原住民? – ⑤馬躍比吼【做自己的主人】