以色列王國的分裂與滅亡
[‘南國’,這個由大衞王於前 1010 年建立的聯合王國,並經歷三代統治者掃羅、大衞和所羅門,歷經 424 年後,在所羅門兒子羅波安即位後不久,面臨分裂的命運。分裂後的南國以耶路撒冷為首都,並以 ‘猶大王國’ 的名號延續著大衞家族的統治。公元前 586 年,猶大王國不幸滅亡,也標誌著聯合王國的終結。
以色列王國,位於撒馬利亞,它包含新約時代的加利利地,是由北方的 10 個支派組成。曾經繁榮的以色列王國,最終在公元前 722 年遭到亞述帝國的滅亡。
![]()
![]()
南北王國的分裂
統一的大以色列王國(希伯來語:ממלכת ישראל המאוחדת)存在了三代,即掃羅、大衞、所羅門等三王,都城在耶路撒冷。但國家在所羅門兒子羅波安即位後不久分裂為南北兩國,北國(續用以色列王國名稱)定都撒馬利亞,而分裂後的南國則稱為猶大王國,首都繼續在耶路撒冷。
南國的滅亡
年份 | 事件 |
---|---|
前 931 年 | 猶大王國成立 |
前 587 年 | 猶大王國滅亡 |
合計長度 | 424 年 |
南國,即猶大王國,建立於公元前 931 年,都城依然是耶路撒冷。在歷代君主的治理下,儘管存在一定的波折,但猶大王國始終屹立不倒。然而,在公元前 587 年,不幸降臨,南國最終滅亡。
北國的滅亡
以色列王國,其首都坐落在撒馬利亞,包含新約時代的加利利地,是由北方的 10 個支派組成。然而,在公元前 722 年,強大的亞述帝國橫掃而來,以色列王國最終難逃滅亡的命運。
結語
隨著南國和北國的滅亡,大以色列王國曾經的輝煌也隨之消逝。然而,這段歷史依然有著重要的意義,它提醒我們,任何王國都需要以務實的政治和良好的民生為基礎,才能在紛繁的歷史長河中延續下去。
南北朝時期君王對照表
簡介
南北朝時期,中國處於分裂狀態,北方由多個政權更迭,南方則由宋、齊、梁、陳四個朝代統治。這段時期戰亂頻仍,政權更替頻繁,為了方便研究和理解這段歷史,學者們整理了“南北朝君王對照表”。該表格將南北朝時期各政權的君主按時間順序排列,並標註了其在位時間、年號等信息,方便進行比較和分析。
表格
北方朝代 | 君主 | 在位時間 | 年號 | 南方朝代 | 君主 | 在位時間 | 年號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北魏 | 拓跋珪 | 386-409 | 登國、皇始、天興、天賜、永興、神瑞 | 東晉 | 司馬睿 | 317-323 | 永嘉、建武、太寧、咸和 |
拓跋嗣 | 409-423 | 天賜、神瑞 | 司馬紹 | 323-326 | 太寧、咸和 | ||
拓跋燾 | 423-452 | 神瑞、太平真君、正平、延和、太平、興安、興光、太安、和平、承平 | 司馬衍 | 326-342 | 咸和、鹹康、建元、咸寧 | ||
拓跋濬 | 452-465 | 太安、和平、延興、皇興 | 司馬嶽 | 342-344 | 鹹康、建元、永和 | ||
拓跋弘 | 465-471 | 皇興、延興、承明 | 司馬聃 | 344-361 | 永和、昇平、元康 | ||
元宏 | 471-490 | 太和、孝昌 | 司馬奕 | 361-365 | 昇平、隆和、興寧 | ||
元恪 | 490-493 | 太和、景明 | 司馬昱 | 365-372 | 興寧、太和 | ||
元恂 | 493-496 | 景明 | 司馬曜 | 372-396 | 太和、鹹安、龍升、太元 | ||
元詳 | 496-499 | 景明、正始 | 司馬德宗 | 396-419 | 太元、隆安 | ||
元恪 | 499-515 | 正始、永平、延昌、興和、神龜 | 司馬德文 | 419-420 | 元熙 | ||
元詡 | 515-528 | 熙平、神龜、正光、孝昌、武泰、建義 | 司馬曜 | 420-422 | 建初 | ||
東魏 | 元善見 | 534-549 | 天平、元象、興和、武定 | 宋 | 劉裕 | 420-422 | 永初 |
元昂 | 549-550 | 武定 | 劉義符 | 422-424 | 景平、元嘉 | ||
北齊 | 高洋 | 550-559 | 天保、乾明、皇建 | 劉義隆 | 424-453 | 元嘉 | |
高殷 | 559-560 | 乾明、皇建 | 劉劭 | 453 | 元嘉 | ||
高演 | 560-561 | 皇建、太寧 | 劉駿 | 453-464 | 大明、永光 | ||
高湛 | 561-565 | 太寧、河清 | 劉子業 | 464-465 | 景和 | ||
高緯 | 565-577 | 河清、天統、武平、隆化、承光、延昌 | 劉彧 | 465-466 | 泰始 | ||
北周 | 宇文覺 | 557-558 | 建德 | 劉準 | 466-472 | 泰始、元徽 | |
宇文毓 | 558-560 | 建德 | 劉昱 | 472-477 | 元徽、建元、昇明 | ||
宇文邕 | 560-578 | 天和、大象、武成 | 劉駿 | 477-479 | 昇明 | ||
宇文闡 | 578-580 | 建德、宣政、大定、大象 | 劉昌 | 479-482 | 昇明 | ||
宇文衍 | 580-581 | 大象、大定、開皇 | 蕭道成 | 479-482 | 建元 | ||
楊堅 | 581-604 | 開皇、仁壽 | 蕭賾 | 482-493 | 永明、延興、建武 | ||
楊廣 | 604-618 | 仁壽、大業 | 蕭鸞 | 493-494 | 永泰 | ||
楊侑 | 618 | 大業 | 蕭寶卷 | 494-498 | 隆昌、延興 | ||
楊侗 | 618-619 | 大業 | 蕭寶融 | 498-501 | 中興 | ||
皇泰主 | 618-619 | 大業 | 蕭寶義 | 501-502 | 天監 | ||
南梁 | 蕭衍 | 502-549 | 天監、普通、大通、中大通、大同、中大同 | ||||
蕭繹 | 549-551 | 中大同、太清 | |||||
蕭方智 | 551-552 | 大寶 | |||||
蕭琮 | 552-554 | 天正 | |||||
蕭淵明 | 554-557 | 天成 | |||||
南陳 | 陳霸先 | 557-559 | 永定 | ||||
陳蒨 | 559-566 | 永定、天嘉 | |||||
陳頊 | 566-568 | 天康 | |||||
陳叔寶 | 568-582 | 光大、中大建、太建 |
使用方法
使用南北朝君王對照表時,可以按照時間順序或者政權順序進行檢索。例如,要查詢北魏孝文帝元宏的年號,可以在表格中找到北魏的君主列表,然後找到元宏的名字,即可看到其年號為太和、孝昌。
注意
南北朝時期政權更替頻繁,有些政權的君主在位時間很短,甚至只有一年。因此,在使用南北朝君王對照表時要注意核對史實,避免出現錯誤。
參考資料
- 《資治通鑑》
- 《南史》
- 《北史》
- 《魏書》
延伸閲讀…
猶太君主列表- 維基百科,自由的百科全書
第六課- 分裂王國南北國之比較: 南國北國支派